
规格
| 规格 | Un单位 | DMGD-系列 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 主轴数 | axis | 1-Spindle(or 2-Spindle) | |
| 钻孔能力 | 实心 | mm | ¢15 ~ 80(U-Drill) | |
| 镗孔 | mm | Max. ¢100 | ||
| 主轴头锥度型号 | - | BT #50 | ||
| 工作台面积 | mm | Max. 8,000 X 15,000 | ||
| 行程 | X轴 | mm | Max. 15,000 | |
| Y轴 | mm | Max. 8,000 | ||
| Z轴 | mm | 620 | ||
| 功率 | 滑枕 | kw | 30 / 37 | |
| X轴伺服电机 | kw | 22 X 2 | ||
| Y轴伺服电机 | kw | 30 | ||
| Z轴伺服电机 | kw | 30B | ||
| 速度 | 主轴速度 | rev/min | 24 ~ 2,500 | |
| 进给速度 | mm/mir | 0 ~ 1,000 | ||
| 快速移动 | X | mm/min | 4,000 | |
| Y | ||||
| Z | 5,000 | |||
| 工作台 | 宽度 | mm | Max. 8,000 | |
| 高度 | mm | Max. 15,000 | ||
| 重量 | kg | Max. 100,000 | ||
| 冷却水箱容量 | Lit | 1500 | ||
| 有效距离 | mm | Max. 9,000 | ||
| 安装设备面积 | mm | Max. 9,700 X 21,000 | ||
| 设备高度 | mm | 3,400 | ||
| 总功率 | kw | Appprox. 45(80) | ||
| 最大重量 | kg | - | ||
| 数控系统 | | FANUC SYSTEM or Others | ||
以上设备规格可以根据客户的需求定制
深孔钻机床版权所有 备案号:沪ICP备11023103号-10;上海闻道工贸有限公司 Copyright 2014 - 2015 All Rights Reserved 未经授权禁止复制或建立镜像深孔钻机床厂家
电话 :13301875123 QQ:1666909285 地址:宜兴市万石南工业开发区华康路28号

